Nessun prodotto
Follow us on facebook
HAN4720
Nuovo prodotto
Bellissimo warbirds
da 60cc.
Terminato
Progettato sia per i warbirds che per i piloti di club, il nuovo Hangar 9 ®Ki-43 Oscar è un aereo giapponese quasi pronto alla seconda guerra mondiale da 60cc in grado di offrire un'autentica esperienza da guerra.
Con dettagli in scala che non si trovano in genere su altri velivoli ARF, questa incredibile replica ha eccezionali caratteristiche di volo per cui gli uccelli da guerra Hangar 9 sono famosi in tutto il mondo.
Uno dei soli due uccelli da guerra Hangar 9 su scala gigante con rivestimento stampato satinato, il Ki-43 Oscar comprende anche linee di pannelli, rivetti e agenti atmosferici. Inoltre, sono incorporati molti dettagli della scala come il quadro strumenti 3D, il busto pilota, le ruote da 5 "e altro ancora.
Le ali plug-in in due pezzi con tubo in alluminio consentono un facile trasporto al campo di volo e lo stoccaggio. i retratti pneumatici sono disponibili separatamente.
Che si tratti del tuo primo warbird o della controparte perfetta per la tua collezione,® Ki-43 Oscar 50-60cc 88 "ARF è il modello più unico nella nostra linea di uccelli da guerra in scala gigante 50cc-60cc.
Airfoil Shape: | Semi symmetrical |
Approximate Flight Time: | 10+ minutes on gasoline, 6 - 8 minutes with electric power |
CG (Center of Gravity): | 6" (152mm) at the leading edge (wings removed) |
Charger: | 6S LiPo compatible (sold separately) |
Completion Level: | Almost Ready-To-Fly |
Control Throw (Flaps): | 0.98-1.2" (25-30mm), Takeoff, 2.0-2.4" (50-60mm) Landing |
Control Throw - High (Ailerons): | 0.79" (20mm) Up, 0.59" (15mm) Down |
Control Throw - High (Elevator): | 0.51" (13mm) Up & Down |
Control Throw - High (Rudder): | 1.2" (30mm) Right & Left |
Control Throw - Low (Ailerons): | 0.59" (15mm) Up, 0.51" (13mm) Down |
Control Throw - Low (Elevator): | 0.39" (10mm) Up & Down |
Control Throw - Low (Rudder): | 1.9" (50mm) Right & Left |
Engine Size: | 3.7 cu in (60 cc) |
Expo (Ailerons): | 20% |
Expo (Elevator): | 20% |
Expo (Rudder): | 20% |
Flying Weight: | 24 - 28lbs (10.9 - 12.7kg) |
Length: | 74.5" (1892mm) |
Minimum Required Radio: | 8-channel |
Minimum Speed Control: | 120A ESC (sold separately) |
Motor Size: | Rimfire 65cc |
Propeller Size: | 22" - 24" |
Recommended Motor Battery: | Two 6S 7000mAh LiPo (sold separately) |
Recommended Receiver Battery: | One 2S 7.4V 4000mAh LiPo (sold separately) |
Retracts: | Required (sold separately) |
Servos: | Spektrum 6320HV |
Spinner Size: | 3-3/4" (95mm) diameter |
Transmitter Range: | Full |
Trim Scheme Colors: | Satin finish printed covering with panel lines, riveting and weathering |
Wheel Diameter: | 5" (127mm) scale |
Wing Area: | 1327 sq in (85.59 sq dm) |
Wing Loading: | 43.43 oz/sq ft (132.5 g/sq dm) |
Wing Tube Length: | 27-3/4" (705mm) |
Wing Tube OD: | 1-1/4" (32mm) |
Necessario per completare